Construcción LVL Tablón de hormigón Tablón de andamio LVL de madera contrachapada
Resumen Tablón de andamio Lvl Descripción del producto Tablón de andamio de madera de chapa laminada (LVL) El tablón de
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
Lugar de Orígenes | Porcelana |
Calificación | Excelente grado |
Uso | Interior, Exterior, Construcción |
Mc | 8%-12% |
Pegamento | Pegamento 100% WBP/pegamento de melamina |
Espesor | 38 mm/42 mm |
Densidad | 560-610kg/m3 |
Estándar | Osha Servicio Medio/ Servicio Pesado As1577 |
Certificado | Norma CE/SGS |
OEM | Pintura/Logotipo/Osha Relieve |
Articulación | Conjunto de bufanda |
Paquete de transporte | Palets con Film |
Marca comercial | Contec Total |
Origen | Porcelana |
Código hs | 441299 |
Capacidad de producción | 3000 metros cúbicos/metros cúbicos por mes |
Descripción del Producto
Tablón de andamio Lvl
Descripción del ProductoTablón de andamio de madera de chapa laminada (LVL)
El tablero de andamio LVL es un producto de madera respetuoso con el medio ambiente que está hecho de chapa de pino de Nueva Zelanda y pegamento WBP (fenólico), que ofrece una alta durabilidad y resistencia. Cumple con los estándares OSHA de servicio medio y pesado AS 1577.
nombre del producto | Tablón de madera para andamios LVL de alta calidad para la construcción |
Centro | Pino, Pino Radiata |
Contenido de humedad | por debajo del 15% |
Dimensiones | Grosor: 38 mm, 42 mm, etc. |
Ancho: 225 mm, 230 mm, 235 mm, etc. | |
Longitud: 0,5 m, 0,6 m, 0,9 m, 1,2 m, 1,5 m, 1,8 m, 2 m, 3,9 m, 4 m, 6 m, etc. | |
Tolerancia | Longitud y anchura: ± 1 mm; largo: ±2 |
Pegamento | Pegamento de melamina, pegamento WBP, pegamento fenólico, etc. |
Emisión de formaldehído | E2, E1, etc |
Superficie | Lijado de superficies, biselado de cantos |
Cuadro | Verde, amarillo o personalizar |
Manera conjunta | Junta superpuesta, junta de bufanda, junta de dedo, etc. |
Certificación | ISO9001, CE, SGS, JAS, FSC, etc. |
Embalaje | Palet de exportación estándar con strip20GP-----Alrededor de 25CBM40HQ-----Alrededor de 50CBM |
Términos comerciales | MANDO, CFR, CIF, EXW |
El tiempo de entrega | 15-20 días después de recibir el depósito |
Solicitud | Andamios, construcción, etc. |
Embalaje y envíoProductos relacionados
Productos relacionados