La construcción de andamios de andamios Haki de aluminio para la venta
1.DESCRIPCIÓN DE LA PRODUCCIÓN: 2.Imágenes
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
Modo de apoyo | Andamios para colgar en la pared |
Formulario de lapeado | Andamio de una hilera |
Posición de erección | Andamios Externos |
Método de movimiento | Andamio móvil horizontal |
Tipo de pieza de andamio | Marcos de andamios |
Propiedades de construcción | andamio de construcción |
Paquete de transporte | Paleta de acero |
Especificación | 1,1 m x 0,95 m x 1,1 m |
Marca comercial | De él |
Origen | Porcelana |
Código hs | 73084000 |
Capacidad de producción | 20 contenedores por mes |
Descripción del Producto
1.DESCRIPCIÓN DE LA PRODUCCIÓN:Nombre del árticulo | Especificación | Peso/kg | Material |
HAKI Verticales al mismo nivel Aluminio 48.3*4mm | 3,0 m | 7.26 | ALUMINIO |
2,0 m | 4.95 | ||
1,5 metros | 3.78 | ||
1,0 m | 3.00 | ||
0,5 metros | 1.51 | ||
HAKI ERB 48*4mm | 1,6 m | 4.26 | ALUMINIO |
1,2 m | 3.64 | ||
HAKI libra 26*2,5mm | 3,0 m | 8.50 | ALUMINIO |
2,45 m | 7.25 | ||
Tablón de aluminio con gancho | 3,0 m x 295*90*3mm | 12.50 | ALUMINIO |
2,5 mx 295*90*3 mm | 10.60 | ||
2,0 m x 295*90*3mm | 8.72 | ||
1,65 mx 295*90*3mm | 7.40 | ||
1,25m x 295*90*3mm | 6.10 | ||
Tablón haki de aluminio | 1315*495*55*3mm | 7.56 | ALUMINIO |
Tablón haki de aluminio | 1318*595*55*3mm | 9.32 | ALUMINIO |
Escalera haki de aluminio remachado | 3050*2000*580*3mm | 25.50 | ALUMINIO |
Viga Aluminio haki 450mm | 6,2 m * 450 mm | 23.6 | ALUMINIO |
8,2 m * 450 mm | 31.2 |
2.Imágenes
Productos relacionados
-
Tubería de acero dulce estructural/tubería de acero galvanizada pre soldada A53 A106
-
Construcción de andamios Ringlock profesional Todo el sistema de andamios Layher para la venta
-
API 5L Psl1/2/ASTM A53/A106 gr. B/JIS DIN/A179/A192/A333 X42/X52/X56/X60/65 X70 Inoxidable/Negro/Galvanizado/Redondo Sin costura/Tubería de acero al carbono soldada
-
Abrazadera giratoria prensada para andamios de alta calidad a bajo precio y acoplador para andamios