BS1139 En74 Andamio Proveedor de China Andamio Tablón de aluminio de acero para construcción
Descripción general Descripción del producto Fotos detalladas (1) Gran capacidad de carga. (2) Doble y estable. (3) F
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | tablón de acero |
Material | Metal |
Tipo | Fijado |
Estilo estructural | Andamios Puertas |
Estructura | Andamio Combinado |
Modo de apoyo | Andamios tipo piso |
Formulario de lapeado | Andamio de anillo cruzado |
Tipo de pieza de andamio | Tablones de andamios |
Propiedades de construcción | andamio de construcción |
Tamaño | 210/240/225/250/420/450/480 |
Ancho | 38mm-50mm |
Espesor | 1,0 mm -- 2,0 mm |
Longitud | 0,9 m-4 m |
Técnica | ACRE |
Recubrimiento de zinc | Pre: más de 40 g/m2, inmersión en caliente: más de 210 g |
Solicitud | Edificio de Oficinas, Sistema de Marco |
Peso | 10-50 kg |
Color | Plata |
Materia prima | Q345/Q235/Q195 |
Paquete de transporte | Nuestra viga de escalera para andamios se puede empaquetar en Palle |
Especificación | 250 mm |
Marca comercial | TFCO |
Origen | Tianjín, China |
Capacidad de producción | 6000 toneladas/toneladas por mes |
Descripción del Producto
Tamaño (mm) | Peso (kg/ud) | Tamaño (mm) | Peso (kg/ud) |
TABLAS DE PASEO | PASADIZO | ||
210x45x1,2x4000 | 13.60 | 500x50x1,2x1829 | 15.50 |
210x45x1,2x3000 | 10.26 | 480x45x1,2x1829 | 13.50 |
210x45x1,2x2000 | 6.93 | 450x45x1,2x1829 | 13.00 |
210x45x1,2x1000 | 3.59 | 450x38x1,2x1829 | 12.50 |
240x45x1,2x4000 | 14.87 | 420x45x1,2x1829 | 12.50 |
240x45x1,2x3000 | 11.23 | 500x50x1,2x1219 | 11.00 |
240x45x1,2x2000 | 7.59 | 480x45x1,2x1219 | 10.00 |
240x45x1,2x1000 | 3.94 | 450x45x1,2x1219 | 9.50 |
250x50x1,2x4000 | 15.67 | 450x38x1,2x1219 | 9.00 |
250x50x1,2x3000 | 11.84 | 420x45x1,2x1219 | 9.00 |
(1) Gran capacidad de carga.
(2) Doble y estable.
(3) Fácil de montar y desmontar.
(4) resistente a la corrosión, antideslizante, antiincendios, menos peso.
(5) Excelente función de seguridad.
Proceso de producciónControl de calidadGestión de calidad e inspección de calidad de la relación.
En la feroz competencia del mercado, el control de calidad de los materiales y las pruebas de materiales para el desarrollo empresarial juegan un papel vital. La calidad es la vida del desarrollo empresarial, un signo de progreso, en términos de calidad para un reflejo integral de la gestión empresarial corporativa, el trabajo técnico e ideológico.
Fortalecer la gestión de calidad y la empresa de inspección de calidad en el desarrollo empresarial es crucial para determinar la supervivencia de una empresa.
1 ¿Tiene fábrica propia?
Sí, tenemos tres fábricas en la ciudad de Tianjin, una fábrica de tubos de acero, una fábrica galvanizada y una fábrica de productos metálicos.
2 ¿Puede proporcionar un tiempo de entrega estable?
Por supuesto, nuestras fábricas están cerradas en el puerto de Tianjin y cooperamos con una empresa naviera confiable durante muchos años.
3. ¿La calidad de sus productos es confiable?
Claro, tenemos nuestro propio departamento de pruebas e ingenieros profesionales.
4. ¿La muestra es gratuita?
Sí.
5. ¿Cómo podemos obtener la oferta?
Ofrezca la especificación de productos como material, cantidad, forma, etc.
Productos relacionados
-
Exportador de andamios de acero de China 210 250 300 tablones de acero de andamios galvanizados de 320 mm
-
Tablón de andamio de madera LVL para la construcción de venta
-
Andamio de apoyo mecánico ajustable/soporte de acero para la construcción
-
Tablón de andamio LVL de pino, Viga LVL, Tablón de andamio de madera para construcción,